Du samedi 19 au dimanche 20 janv. 2019, à Fontenay Aux Roses
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2019
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Hauts De Seine, Sceaux-fontenay-aux-roses
Minime Femme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RORPACH Emilie | LE PLESSIS ROBINSON | MFCL | 6' | 20 | 232 | 236 | 468 |
Cadet Femme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE HIR Anna | LE PLESSIS ROBINSON | CFCL | 4' | 5 | 175 | 174 | 349 |
Cadet Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LANGLETLANGELE Axel | LE PLESSIS ROBINSON | CHCL | 1' | 2 | 149 | 191 | 340 |
| LAVERDURE Mickael | LE PLESSIS ROBINSON | CHCL | 1' | 0 | 105 | 154 | 259 |
Junior Femme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LHOUTELLIER Laura | ISSY LES MOULINEAUX | JFCL | 7' | 18 | 235 | 240 | 475 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERTIN Carine | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCL | 2' | 17 | 211 | 213 | 424 |
| MILLOT Valerie | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCL | 2' | 8 | 170 | 180 | 350 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIRON Peter | LE PLESSIS ROBINSON | S2HCL | 6' | 10 | 217 | 222 | 439 |
| TRAN Fabien | LE PLESSIS ROBINSON | S2HCL | 3' | 10 | 214 | 217 | 431 |
Scratch Femme Bare Bow 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOURMAUD Marie | LE PLESSIS ROBINSON | S2FBB | 1' | 7 | 156 | 139 | 295 |
| LANGELE Flore | LE PLESSIS ROBINSON | S2FBB | 3' | 5 | 134 | 141 | 275 |
sportsregions