Du samedi 23 au dimanche 24 nov. 2019, à Le Plessis-robinson
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2020
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Hauts De Seine, Le Plessis Robinson
Poussin Femme Classique 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CELERIEN-CHALEYSSIN Charlie | CHAVILLE | PFCL | 3' | 5 | 179 | 197 | 376 |
Benjamin Femme Arc Classique 2020
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHICHE Lirane | LE PLESSIS ROBINSON | BFCL | 3 | 74 | 99 | 173 |
Benjamin Homme Arc Classique 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VIEGI Lucas | LE PLESSIS ROBINSON | BHCL | 4' | 6 | 177 | 167 | 344 |
| GAMOT Romain | LE PLESSIS ROBINSON | BHCL | 2' | 2 | 158 | 129 | 287 |
| MESNAGE Nael | LE PLESSIS ROBINSON | BHCL | 1' | 6 | 87 | 100 | 187 |
Minime Homme Arc Classique 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUPONQ Remi | LE PLESSIS ROBINSON | MHCL | 5' | 1 | 156 | 135 | 291 |
Cadet Femme Arc Classique 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RORPACH Emilie | LE PLESSIS ROBINSON | CFCL | 3' | 4 | 150 | 167 | 317 |
Cadet Homme Arc Classique 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAVERDURE Mickael | LE PLESSIS ROBINSON | CHCL | 2' | 15 | 181 | 208 | 389 |
| DELAVIS Alexis | VILLEJUIF | CHCL | 1' | 9 | 169 | 180 | 349 |
| BARACAND Romain | LE PLESSIS ROBINSON | CHCL | 1' | 2 | 95 | 88 | 183 |
Junior Homme Arc Classique 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JANVIER Damien | LE PLESSIS ROBINSON | JHCL | 4' | 14 | 215 | 228 | 443 |
| LANGLETLANGELE Axel | LE PLESSIS ROBINSON | JHCL | 2' | 11 | 201 | 194 | 395 |
| ROULET Jules | ISSY LES MOULINEAUX | JHCL | 5' | 10 | 159 | 175 | 334 |
| ROULET Arthur | ISSY LES MOULINEAUX | JHCL | 1' | 5 | 133 | 175 | 308 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOURDON Cedric | LE PLESSIS ROBINSON | S1HCL | 6' | 14 | 225 | 205 | 430 |
| NERON Erwan | ERMONT | S1HCL | 5' | 5 | 170 | 196 | 366 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MILLOT Valerie | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCL | 5' | 12 | 218 | 216 | 434 |
| BERTIN Carine | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCL | 3' | 12 | 187 | 222 | 409 |
| MERCIER Emilie | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCL | 3' | 5 | 209 | 189 | 398 |
| BOILEAU Sophie | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCL | 6' | 3 | 192 | 203 | 395 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JANVIER Gwenael | LE PLESSIS ROBINSON | S2HCL | 29' | 16 | 255 | 259 | 514 |
| GIRON Peter | LE PLESSIS ROBINSON | S2HCL | 11' | 20 | 244 | 242 | 486 |
| TRAN Fabien | LE PLESSIS ROBINSON | S2HCL | 10' | 9 | 221 | 213 | 434 |
Cadet Homme Arc à Poulies 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LENOBLE Judickael | ATHIS MONS | CHCO | 3' | 24 | 240 | 238 | 478 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARREIRO Mickael | LE PLESSIS ROBINSON | S1HCO | 5' | 19 | 224 | 221 | 445 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUSSEAU Christine | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCO | 6' | 34 | 243 | 260 | 503 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BREBANT Michel | LE PLESSIS ROBINSON | S2HCO | 16' | 33 | 258 | 261 | 519 |
| TRIQUOIRE Fred | ANTONY | S2HCO | 10' | 28 | 239 | 260 | 499 |
| FRANCQUEVILLE Eric | LE PLESSIS ROBINSON | S2HCO | 4' | 28 | 249 | 240 | 489 |
Scratch Femme Bare Bow 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LANGELE Amandine | LE PLESSIS ROBINSON | S1FBB | 5' | 5 | 188 | 198 | 386 |
| BOURMAUD Marie | LE PLESSIS ROBINSON | S2FBB | 4' | 9 | 190 | 185 | 375 |
| LANGELE Flore | LE PLESSIS ROBINSON | S2FBB | 3' | 5 | 134 | 167 | 301 |
Scratch Homme Bare Bow 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POGGI Sebastien | ARGENT SUR SAULDRE | S2HBB | 1' | 1 | 140 | 160 | 300 |
| MONIN Eric | LE PLESSIS ROBINSON | S2HBB | 0' | 0 | 107 | 77 | 184 |
| PROSNIER Loic | ST CYR SUR LOIRE | S1HBB | 1' | 2 | 63 | 78 | 141 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MILLOT Valerie | LE PLESSIS ROBINSON | S2FCL | 7' | 14 | 221 | 215 | 436 |
Autres tirs : Scratch Homme Bare Bow 2020
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MONIN Eric | LE PLESSIS ROBINSON | S2HBB | 1 | 124 | 97 | 221 |
sportsregions